RCC Pipes Available Size

Interna Diameter (mm) Length (mm) NP2 Class NP3 Class NP4 Class
Wall Thickness (mm) Wall Thickness (mm) Wall Thickness (mm)
150 2000 25 25 25
200 2000 25 30 30
225 2000 25 0 0
250 2000 25 30 30
300 2000 30 40 40
450 2500 35 75 75
600 2500 45 85 85
750 2500 50 85 85
800 2500 50 95 100
900 2500 55 100 100
1000 2500 60 115 115
1200 2500 65 120 120
1400 2500 0 135 135
1600 2500 0 140 140
1800 2500 0 150 150
2000 2500 0 170 170
2200 2500 0 185 185
Bajrang Cement Pipe
Go To Top